
25 heróis
Heróis de Guildrun
Guildrun tem 25 heróis divididos em sete classes. Qual você escolhe importa menos do que como sobe de rank: no rank B o herói desbloqueia uma especialização, e é aí que ele para de jogar como a classe dele. Rip pode segurar a luta inteira ou virar o carry de dano, dependendo do caminho. Abaixo está cada herói com atributos base, habilidade inicial e os três caminhos.
Atualizado para o patch 0.5.6
Quantos heróis tem em Guildrun?
Guildrun tem 25 heróis e sete classes, quatro heróis por classe. Três deles têm duas classes ao mesmo tempo: Zuri, Rowan e Tilly, então contam para as duas sinergias. Levar um herói ao rank B desbloqueia uma das três especializações dele, e essa escolha define o papel que ele vai exercer.
Warrior4
Tank4
Vanguard4
Assassin4
Duelist4
Mystic4
Mage4
Todos os atributos dos heróis comparados
Valores base dos 25 heróis, agrupados por classe e ordenados por vida.
| Herói | Classe | Vida | Defesa | Ataque | Ataques por segundo | Alcance | Crítico | Magia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kai | Warrior | 875 | 41 | 46 | 0,39 | 1 | 15 | 0 |
| Reyna | Warrior | 850 | 39 | 43 | 0,44 | 1 | 15 | 0 |
| Logan | Warrior | 825 | 40 | 50 | 0,4 | 1 | 15 | 0 |
| Tilly | Warrior / Duelist | 750 | 34 | 38 | 0,5 | 2 | 15 | 0 |
| Skorn | Tank | 950 | 60 | 30 | 0,38 | 1 | 15 | 0 |
| Pimenta | Tank | 950 | 58 | 33 | 0,42 | 1 | 15 | 0 |
| Zuri | Tank / Assassin | 900 | 52 | 33 | 0,38 | 1 | 50 | 0 |
| Rip | Vanguard | 1.250 | 42 | 41 | 0,42 | 1 | 15 | 0 |
| Niklas | Vanguard | 1.150 | 44 | 40 | 0,4 | 1 | 15 | 0 |
| Ming | Vanguard | 1.100 | 41 | 37 | 0,35 | 1 | 15 | 0 |
| Rowan | Vanguard / Tank | 1.000 | 54 | 31 | 0,35 | 1 | 15 | 0 |
| Yuuna | Assassin | 800 | 39 | 40 | 0,45 | 1 | 50 | 0 |
| Dragomir | Assassin | 800 | 40 | 35 | 0,45 | 1 | 50 | 0 |
| Hoyoung | Assassin | 675 | 30 | 37 | 0,47 | 5 | 50 | 0 |
| Nyx | Duelist | 800 | 38 | 38 | 0,53 | 1 | 15 | 0 |
| Irini | Duelist | 650 | 29 | 31 | 0,54 | 3 | 15 | 0 |
| Karsu | Duelist | 650 | 29 | 33 | 0,53 | 5 | 15 | 0 |
| Fiona | Mystic | 750 | 31 | 25 | 0,39 | 3 | 15 | 0 |
| Gustav | Mystic | 700 | 30 | 22 | 0,36 | 3 | 15 | 0 |
| Pollen | Mystic | 575 | 30 | 20 | 0,42 | 4 | 15 | 0 |
| Grace | Mystic | 575 | 25 | 20 | 0,38 | 4 | 15 | 0 |
| Sal | Mage | 725 | 34 | 30 | 0,42 | 2 | 15 | 25 |
| Funke | Mage | 650 | 27 | 21 | 0,47 | 4 | 15 | 25 |
| Aria | Mage | 600 | 26 | 23 | 0,4 | 4 | 15 | 25 |
| Ratna | Mage | 575 | 27 | 20 | 0,43 | 4 | 15 | 25 |
Como aproveitar
- Os atributos base só dizem de onde o herói parte. É a especialização no rank B que decide o papel que ele vai acabar exercendo.
- Assassins começam com 50 de crítico e todo o resto com 15. Zuri é a exceção que vale conhecer: Tank e Assassin ao mesmo tempo, ou seja 900 de vida com esse mesmo 50 de crítico.
- Vanguards seguram a linha de frente. Rip tem a maior vida do jogo com 1250, e é por isso que aparece em quatro das nove builds da tier list.
- Heróis com duas classes contam para as duas sinergias, então valem mais do que a linha de atributos sugere.
- Levar um herói ao rank S rende mais do que levar três ao rank A. O rank S adiciona um quarto espaço de item e a melhoria de classe S.