
25 héroes
Héroes de Guildrun
Guildrun trae 25 héroes repartidos en siete clases. Cuál eliges importa menos que cómo lo subes de rango: en rango B un héroe desbloquea una especialización, y ahí es donde deja de comportarse como su clase. Rip puede aguantar todo el combate o convertirse en el carry de daño según el camino que tomes. Abajo tienes cada héroe con estadísticas base, habilidad inicial y los tres caminos.
Actualizado al parche 0.5.6
¿Cuántos héroes tiene Guildrun?
Guildrun tiene 25 héroes repartidos en siete clases, cuatro por clase. Tres pertenecen a dos clases a la vez: Zuri, Rowan y Tilly, así que cuentan para las sinergias de ambas. Subir un héroe a rango B desbloquea una de sus tres especializaciones, y esa elección decide el papel que acaba jugando.
Warrior4
Tank4
Vanguard4
Assassin4
Duelist4
Mystic4
Mage4
Todas las estadísticas de los héroes comparadas
Valores base de los 25 héroes, agrupados por clase y ordenados por vida.
| Héroe | Clase | Vida | Defensa | Ataque | Ataques por segundo | Alcance | Crítico | Magia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kai | Warrior | 875 | 41 | 46 | 0,39 | 1 | 15 | 0 |
| Reyna | Warrior | 850 | 39 | 43 | 0,44 | 1 | 15 | 0 |
| Logan | Warrior | 825 | 40 | 50 | 0,4 | 1 | 15 | 0 |
| Tilly | Warrior / Duelist | 750 | 34 | 38 | 0,5 | 2 | 15 | 0 |
| Skorn | Tank | 950 | 60 | 30 | 0,38 | 1 | 15 | 0 |
| Pimenta | Tank | 950 | 58 | 33 | 0,42 | 1 | 15 | 0 |
| Zuri | Tank / Assassin | 900 | 52 | 33 | 0,38 | 1 | 50 | 0 |
| Rip | Vanguard | 1250 | 42 | 41 | 0,42 | 1 | 15 | 0 |
| Niklas | Vanguard | 1150 | 44 | 40 | 0,4 | 1 | 15 | 0 |
| Ming | Vanguard | 1100 | 41 | 37 | 0,35 | 1 | 15 | 0 |
| Rowan | Vanguard / Tank | 1000 | 54 | 31 | 0,35 | 1 | 15 | 0 |
| Yuuna | Assassin | 800 | 39 | 40 | 0,45 | 1 | 50 | 0 |
| Dragomir | Assassin | 800 | 40 | 35 | 0,45 | 1 | 50 | 0 |
| Hoyoung | Assassin | 675 | 30 | 37 | 0,47 | 5 | 50 | 0 |
| Nyx | Duelist | 800 | 38 | 38 | 0,53 | 1 | 15 | 0 |
| Irini | Duelist | 650 | 29 | 31 | 0,54 | 3 | 15 | 0 |
| Karsu | Duelist | 650 | 29 | 33 | 0,53 | 5 | 15 | 0 |
| Fiona | Mystic | 750 | 31 | 25 | 0,39 | 3 | 15 | 0 |
| Gustav | Mystic | 700 | 30 | 22 | 0,36 | 3 | 15 | 0 |
| Pollen | Mystic | 575 | 30 | 20 | 0,42 | 4 | 15 | 0 |
| Grace | Mystic | 575 | 25 | 20 | 0,38 | 4 | 15 | 0 |
| Sal | Mage | 725 | 34 | 30 | 0,42 | 2 | 15 | 25 |
| Funke | Mage | 650 | 27 | 21 | 0,47 | 4 | 15 | 25 |
| Aria | Mage | 600 | 26 | 23 | 0,4 | 4 | 15 | 25 |
| Ratna | Mage | 575 | 27 | 20 | 0,43 | 4 | 15 | 25 |
Cómo aprovecharlo
- Las estadísticas base solo dicen de dónde parte un héroe. Es la especialización en rango B la que decide el papel que acaba jugando.
- Los Assassin empiezan con 50 de crítico y el resto con 15. Zuri es la excepción que conviene conocer: Tank y Assassin a la vez, así que 900 de vida con ese mismo 50 de crítico.
- Los Vanguard aguantan la primera línea. Rip tiene la vida más alta del juego con 1250, y por eso aparece en cuatro de las nueve builds de la tier list.
- Los héroes con dos clases cuentan para ambas sinergias, así que valen más de lo que sugiere su línea de estadísticas.
- Llevar un héroe a rango S rinde más que llevar tres a rango A. El rango S añade una cuarta ranura de item y la mejora de clase S.