
25 héros
Héros de Guildrun
Guildrun compte 25 héros répartis en sept classes. Le choix compte moins que la montée en rang : au rang B un héros débloque une spécialisation, et c'est là qu'il cesse de jouer comme sa classe. Rip peut encaisser tout le combat ou devenir le carry de dégâts selon la voie choisie. Vous trouverez ci-dessous chaque héros avec ses statistiques de base, sa capacité de départ et ses trois voies.
Mis à jour pour le patch 0.5.6
Combien de héros compte Guildrun ?
Guildrun compte 25 héros et sept classes, quatre héros par classe. Trois d'entre eux tiennent deux classes à la fois : Zuri, Rowan et Tilly, qui comptent donc pour les deux synergies. Monter un héros au rang B débloque une de ses trois spécialisations, et ce choix fixe le rôle qu'il tiendra.
Warrior4
Tank4
Vanguard4
Assassin4
Duelist4
Mystic4
Mage4
Toutes les statistiques des héros comparées
Valeurs de base des 25 héros, groupées par classe et triées par vie.
| Héros | Classe | Vie | Défense | Attaque | Attaques par seconde | Portée | Critique | Magie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kai | Warrior | 875 | 41 | 46 | 0,39 | 1 | 15 | 0 |
| Reyna | Warrior | 850 | 39 | 43 | 0,44 | 1 | 15 | 0 |
| Logan | Warrior | 825 | 40 | 50 | 0,4 | 1 | 15 | 0 |
| Tilly | Warrior / Duelist | 750 | 34 | 38 | 0,5 | 2 | 15 | 0 |
| Skorn | Tank | 950 | 60 | 30 | 0,38 | 1 | 15 | 0 |
| Pimenta | Tank | 950 | 58 | 33 | 0,42 | 1 | 15 | 0 |
| Zuri | Tank / Assassin | 900 | 52 | 33 | 0,38 | 1 | 50 | 0 |
| Rip | Vanguard | 1 250 | 42 | 41 | 0,42 | 1 | 15 | 0 |
| Niklas | Vanguard | 1 150 | 44 | 40 | 0,4 | 1 | 15 | 0 |
| Ming | Vanguard | 1 100 | 41 | 37 | 0,35 | 1 | 15 | 0 |
| Rowan | Vanguard / Tank | 1 000 | 54 | 31 | 0,35 | 1 | 15 | 0 |
| Yuuna | Assassin | 800 | 39 | 40 | 0,45 | 1 | 50 | 0 |
| Dragomir | Assassin | 800 | 40 | 35 | 0,45 | 1 | 50 | 0 |
| Hoyoung | Assassin | 675 | 30 | 37 | 0,47 | 5 | 50 | 0 |
| Nyx | Duelist | 800 | 38 | 38 | 0,53 | 1 | 15 | 0 |
| Irini | Duelist | 650 | 29 | 31 | 0,54 | 3 | 15 | 0 |
| Karsu | Duelist | 650 | 29 | 33 | 0,53 | 5 | 15 | 0 |
| Fiona | Mystic | 750 | 31 | 25 | 0,39 | 3 | 15 | 0 |
| Gustav | Mystic | 700 | 30 | 22 | 0,36 | 3 | 15 | 0 |
| Pollen | Mystic | 575 | 30 | 20 | 0,42 | 4 | 15 | 0 |
| Grace | Mystic | 575 | 25 | 20 | 0,38 | 4 | 15 | 0 |
| Sal | Mage | 725 | 34 | 30 | 0,42 | 2 | 15 | 25 |
| Funke | Mage | 650 | 27 | 21 | 0,47 | 4 | 15 | 25 |
| Aria | Mage | 600 | 26 | 23 | 0,4 | 4 | 15 | 25 |
| Ratna | Mage | 575 | 27 | 20 | 0,43 | 4 | 15 | 25 |
Comment en tirer parti
- Les statistiques de base disent seulement d'où part un héros. C'est la spécialisation au rang B qui décide du rôle qu'il finit par tenir.
- Les Assassin démarrent à 50 de critique, tous les autres à 15. Zuri est l'exception à connaître : Tank et Assassin à la fois, donc 900 de vie avec ce même 50 de critique.
- Les Vanguard tiennent la ligne de front. Rip a la plus grosse vie du jeu avec 1250, ce qui explique sa présence dans quatre des neuf builds de la tier list.
- Les héros à deux classes comptent pour les deux synergies, donc ils valent plus que ne le laisse croire leur ligne de statistiques.
- Monter un héros au rang S rapporte plus que d'en monter trois au rang A. Le rang S ajoute un quatrième emplacement d'item et l'amélioration de classe S.