
25 eroi
Eroi di Guildrun
Guildrun ha 25 eroi divisi in sette classi. Quale scegli conta meno di come lo fai salire di rank: al rank B un eroe sblocca una specializzazione, ed è lì che smette di comportarsi come la sua classe. Rip può reggere tutto lo scontro oppure diventare un carry da danno, a seconda del percorso. Qui sotto trovi ogni eroe con statistiche base, abilità iniziale e i tre percorsi, così vedi in cosa può trasformarsi.
Aggiornato alla patch 0.5.6
Quanti eroi ha Guildrun?
Guildrun ha 25 eroi e sette classi, quattro eroi per classe. Tre appartengono a due classi insieme, Zuri, Rowan e Tilly, quindi contano per entrambe le sinergie. Al rank B un eroe sblocca una delle sue tre specializzazioni, ed è quella scelta a decidere il ruolo che ricopre.
Warrior4
Tank4
Vanguard4
Assassin4
Duelist4
Mystic4
Mage4
Tutte le statistiche degli eroi a confronto
Valori base di tutti i 25 eroi, raggruppati per classe e ordinati per vita.
| Eroe | Classe | Vita | Difesa | Attacco | Attacchi al secondo | Gittata | Crit | Magia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kai | Warrior | 875 | 41 | 46 | 0,39 | 1 | 15 | 0 |
| Reyna | Warrior | 850 | 39 | 43 | 0,44 | 1 | 15 | 0 |
| Logan | Warrior | 825 | 40 | 50 | 0,4 | 1 | 15 | 0 |
| Tilly | Warrior / Duelist | 750 | 34 | 38 | 0,5 | 2 | 15 | 0 |
| Skorn | Tank | 950 | 60 | 30 | 0,38 | 1 | 15 | 0 |
| Pimenta | Tank | 950 | 58 | 33 | 0,42 | 1 | 15 | 0 |
| Zuri | Tank / Assassin | 900 | 52 | 33 | 0,38 | 1 | 50 | 0 |
| Rip | Vanguard | 1250 | 42 | 41 | 0,42 | 1 | 15 | 0 |
| Niklas | Vanguard | 1150 | 44 | 40 | 0,4 | 1 | 15 | 0 |
| Ming | Vanguard | 1100 | 41 | 37 | 0,35 | 1 | 15 | 0 |
| Rowan | Vanguard / Tank | 1000 | 54 | 31 | 0,35 | 1 | 15 | 0 |
| Yuuna | Assassin | 800 | 39 | 40 | 0,45 | 1 | 50 | 0 |
| Dragomir | Assassin | 800 | 40 | 35 | 0,45 | 1 | 50 | 0 |
| Hoyoung | Assassin | 675 | 30 | 37 | 0,47 | 5 | 50 | 0 |
| Nyx | Duelist | 800 | 38 | 38 | 0,53 | 1 | 15 | 0 |
| Irini | Duelist | 650 | 29 | 31 | 0,54 | 3 | 15 | 0 |
| Karsu | Duelist | 650 | 29 | 33 | 0,53 | 5 | 15 | 0 |
| Fiona | Mystic | 750 | 31 | 25 | 0,39 | 3 | 15 | 0 |
| Gustav | Mystic | 700 | 30 | 22 | 0,36 | 3 | 15 | 0 |
| Pollen | Mystic | 575 | 30 | 20 | 0,42 | 4 | 15 | 0 |
| Grace | Mystic | 575 | 25 | 20 | 0,38 | 4 | 15 | 0 |
| Sal | Mage | 725 | 34 | 30 | 0,42 | 2 | 15 | 25 |
| Funke | Mage | 650 | 27 | 21 | 0,47 | 4 | 15 | 25 |
| Aria | Mage | 600 | 26 | 23 | 0,4 | 4 | 15 | 25 |
| Ratna | Mage | 575 | 27 | 20 | 0,43 | 4 | 15 | 25 |
Come sfruttarlo
- Le statistiche base dicono solo da dove parte un eroe. È la specializzazione al rank B a decidere il ruolo che finirà per ricoprire.
- Gli Assassin partono da 50 di crit, tutti gli altri da 15. Zuri è l'eccezione da conoscere: Tank e Assassin insieme, quindi 900 di vita con quello stesso 50 di crit.
- I Vanguard reggono la prima linea. Rip ha la vita più alta del gioco con 1250, ed è il motivo per cui compare in quattro delle nove build della tier list.
- Gli eroi con due classi contano per entrambe le sinergie, quindi valgono più di quanto suggerisca la loro riga di statistiche.
- Portare un eroe al rank S conviene più che portarne tre al rank A. Il rank S aggiunge un quarto slot oggetto e l'upgrade di classe S.